
Наличие (шт.)
В наличии
Всесезонная брезентовая палатка-вигвам:
- традиционная форма-конус;
- палатка поставляется без каркаса;
- возможность стоять в палатке в полный рост;
- возможность сборки каркаса из подручных материалов;
- каркас - ошкуренные жерди от 10,7 м в количестве 22-х штук (заготавливаются самостоятельно);
- дождевой колпак в комплекте;
- противогнилостная юбка из ПВХ.
Общие характеристики | |
Время на сборку | 40 минут (2 человека) |
Каркас | нет |
Максимальное количество мест | 100 |
Наличие внутр. палатки | нет |
Область применения | кемпинг-люкс, поселение |
Сезонность | весна, лето, осень, зима |
Форма палатки | палатка-вигвам |
Габариты и масса | |
Масса, кг | 159±16 |
Площадь пола палатки, м2 | 132,6 |
Размеры палатки (Д, Ш, В стенки, В конька или диаметр), м | радиус 13 м, высота конька 7,6 м |
Размеры упаковки (ДхШхВ), м | 2,06 х 0,6 х 0,5 (1 брезентовый мешок) |
Конструкция | |
Веранда | нет |
Внешний тент | брезент (парусина полульняная СКПВ арт. 11252 с противогнилостной и водоупорной пропиткой, водоупорность 250 мм в. Ст., имеется противогнилостная юбка из ткани ПВХ) |
Внутренний тент | нет |
Каркас | нет (жерди для каркаса покупатель изготавливает самостоятельно на месте из подручного материала (22 шт. от 10,7 м)) |
Количество вент. окон | 1 (вентиляция происходит через дымоходное отверстие на вершине палатки, которое при необходимости закрывается дождевым колпаком) |
Количество входов | 1 (закрывается внахлест на клеванты (пуговицы)) |
Количество комнат | 1 |
Количество окон | нет |
Люк дымохода | дымоходное отверстие расположено на вершине палатки, при необходимости закрывается дождевым колпаком |
Пол | нет |
Рукав для подвода электрического кабеля | нет |
Рукав для тепловой пушки или кондиционера | нет |
Тамбур | нет |
Дополнительные характеристики | |
Гарантийный срок хранения | 6 лет |
Гарантийный срок эксплуатации | 6 месяцев |
Производитель | ООО "НПФ ОРТ" |
Страна-производитель | Россия |
Рекомендуем

BD-8
5 820

FTFS-1
9 340

Складное кресло FC-8
5 490

Складное кресло FC-7 V2
3 840

Комфорт Плюс
9 890

Туам
6 590